| Kinder 7-11 Jahre | Mo | 16.15 | 18.00 | Heinrich-Ernst Stötzner Schule | Leonie Schmitt | |
| Mutter + Kind ab 1,5 | Di | 17:00 | 18:00 | IGS-Roderbruch, Halle II | Svenja Schimanski | |
| Mutter + Kind ab 1,5 | Mi | 16:00 | 17:00 | Heinrich-Ernst Stötzner Schule | Sonja Dombeck | |
| Mutter + Kind ab 2,5 | Do | 16:00 | 17:00 | GS Groß-Buchholzer Kirchweg | Arne Borstelmann | |
| Mutter + Kind ab 2,5 | Mi | 15:00 | 16:00 | Heinrich-Ernst Stötzner Schule | Sonja Dombeck | |
| Mutter + Kind ab 2,5 | Do | 16:00 | 17:00 | Heinrich-Ernst Stötzner Schule | Kerstin Menke | |
| Kinder 4-7 Jahre | Do | 17:00 | 18:00 | GS Groß-Buchholzer Kirchweg | Arne Borstelmann | |
| Kinder 4-7 Jahre | Mo | 16:00 | 17:00 | Albert-Liebmann Schule | Christine Koch | |
| Kinder 7-11 Jahre | Mo | 16:15 | 18:00 | Heinrich-Ernst Stötzner Schule | Meike Dannecker | |
| Kinder 4-7 Jahre | Mo | 17:00 | 18:00 | IGS-Roderbruch, Halle II | Alena Büll | |
| Kinder 4-7 Jahre | Do | 17:00 | 18:00 | Heinrich-Ernst Stötzner Schule | Kerstin Menke | |
| Kinder 4-7 Jahre | Di | 18:00 | 19:00 | IGS-Roderbruch, Halle II | Svenja Schimanski | |
| Kinder 7-9 Jahre | Mo | 18:00 | 19:00 | IGS-Roderbruch, Halle II | Alena Büll | |
| Kinder ab 9 Jahre | Mo | 17:00 | 18:30 | Albert-Liebmann Schule | Christine Koch | |
| Kinder ab 9 Jahre | Mi | 17:15 | 19:00 | GS Groß-Buchholzer Kirchweg | Sandra Spors | |
| Leistungsriegen |
| ab 7 Jahren | Fr | 19:00 | 20:00 | Käthe-Kollwitz Schule, Halle III | Arne Borstelmann | |
| ab 11 Jahre | Do | 18:00 | 19:00 | GS Groß-Buchholzer Kirchweg | Arne Borstelmann | |
| ab 14 Jahre | Fr | 19:00 | 21:30 | Ort auf Anfrage | Ingo Ruth | |
| Übergewichtige Kinder - Integrative Sportgruppen |
| Übergewichtige Kinder 8-11 | Di | 16:00 | 17:00 | Heinrich-Ernst Stötzner Schule | Sven Jungk | |
| Übergewichtige Kinder 12-14 | Di | 17:00 | 18:00 | Heinrich-Ernst Stötzner Schule | Sven Jungk | |